| Артикул | Диаметр круга, мм | Размер зерна (номер) | Тип шлифования | Крепление | Макс обороты, об/мин |
| 29866-030 | 100 | Р30 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-050 | 100 | Р50 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-100 | 100 | Р100 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-200 | 100 | Р200 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-300 | 100 | Р300 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-400 | 100 | Р400 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-600 | 100 | Р600 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-800 | 100 | Р800 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером
Инструмент и оборудование
Всё для автомастерских
Всё для сада
Всё для труб
Ремонт и строительство
СИЗ и спецодежда





