Артикул | Диаметр круга, мм | Размер зерна (номер) | Тип шлифования | Крепление | Макс обороты, об/мин |
29868-030 | 100 | Р30 | сухое | велкро основа | 1500-2100 |
29868-050 | 100 | Р50 | сухое | велкро основа | 1500-2100 |
29868-100 | 100 | Р100 | сухое | велкро основа | 1500-2100 |
29868-200 | 100 | Р200 | сухое | велкро основа | 1500-2100 |
29868-400 | 100 | Р400 | сухое | велкро основа | 1500-2100 |
29868-600 | 100 | Р600 | сухое | велкро основа | 1500-2100 |
29868-800 | 100 | Р800 | сухое | велкро основа | 1500-2100 |
29868-1000 | 100 | Р1000 | сухое | велкро основа | 1500-2100 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером