Артикул | Диаметр круга, мм | Размер зерна (номер) | Тип шлифования | Крепление | Макс обороты, об/мин |
29867-030 | 125 | Р30 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
29867-050 | 125 | Р50 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
29867-100 | 125 | Р100 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
29867-200 | 125 | Р200 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
29867-300 | 125 | Р300 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
29867-400 | 125 | Р400 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
29867-600 | 125 | Р600 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
29867-800 | 125 | Р800 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером