Рабочее давление, плавно регулируемое | 30-125 бар |
Макс. допускаемое избыточное давление | 140 бар |
Расход воды | 25,6 л/мин. (1.500 л/час) |
Выдача горячей воды (подвод 12oС), плавно регулируется | 12 - 65oС |
Паровая ступень | макс. 140oС |
Размер сопла (плоская струя) | 2511 |
Расход жидкого топлива при макс. мощности нагрева | 7,7 кг/час (9,2 л/час) |
Расход жидкого топлива при T 45oС | 7,2 кг/час (8,5 л/час) |
Мощность нагрева | 84 кВт |
Топливный бак с контролем запаса | 35 л |
Частота вращения двигателя | 1.400 об./мин. |
Электрическая потребляемая мощность | 400 В, 12 А, 50 Гц |
Потребление мощности | 7,5 кВт |
Отдаваемая мощность | 5,5 кВт |
Вес | 223 кг |
Размеры без барабана в мм. (ДхШхВ) | 1050 х 800 х 1000 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером