Конструктивный размер/насос | BG 100/AM |
Рабочее давление, плавно регулируемое, размер сопла 25045 | 30-100 бар |
Рабочее давление, плавно регулируемое, размер сопла 2503 | 30-160 бар |
Расход воды при размере сопла 25045 | 10 л/мин. (600 л/час) |
Расход воды при размере сопла 2503 | 8,6 л/мин. (516 л/час) |
Выдача горячей воды (подвод 12oС), плавно регулируется | 80oС при 32 бар |
Нагрев воды на входе при 10 л/мин | + 50oС |
Мощность нагрева | 36 кВт |
Частота вращения двигателя | 1.400 об./мин. |
Электрическая потребляемая мощность | 400 В, 58,6 А, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 38,6 кВт |
Предохранитель | 80 А |
Вес E-M | 178 кг |
Размеры E-M без шлангового барабана в мм. (ДхШхВ) | 790 х 590 х 980 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером