Конструктивный размер/насос | BG 100/AM |
Рабочее давление, плавно регулируемое, размер сопла 2505 | 30-170 бар |
Расход воды при размере сопла 2505 | 14.5 л/мин. (870 л/час) |
Выдача горячей воды (подвод 12oС), плавно регулируется | 80oС при 32 бар |
Нагрев воды на входе при 14,5 л/мин | + 46oС |
Мощность нагрева | 48 кВт |
Частота вращения двигателя | 1.400 об./мин. |
Электрическая потребляемая мощность | 400 В, 80 А, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 53,5 кВт |
Предохранитель | 80 А |
Вес E-M | 178 кг |
Размеры E-M без шлангового барабана в мм. (ДхШхВ) | 790 х 590 х 980 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером