Наименование | quadro 1500 TS T | quadro 1500 TS |
Рабочее давление, плавно регулируемое | 30 - 140 бар | |
Макс. допустимое избыточное давление | 160 бар | |
Расход воды | 25 л/мин. (1.500 л/час) | |
Подвод горячей воды | макс. 60oС | |
Объем водяного бака | 16 л. | |
Высота всасывания | 2,5 м. | |
Размер сопла (турбокиллер) | 11 | 10 |
Размер сопла (плоская струя) | 2511 | 2510 |
Частота вращения двигателя | 1.400 об./мин. | |
Электрическая потребляемая мощность | 400 В, 12 А, 50 Гц | |
Потребление мощности | 7,5 кВт | |
Отдаваемая мощность | 5,5 кВт | |
Вес | 89 кг | 82 кг |
Размеры в мм. (ДхШхВ) | 770 х 570 х 990 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером