Наименование | 2175 TS T | 2175 TS |
Рабочее давление, плавно регулируемое | 30 - 160 бар | |
Макс. допустимое избыточное давление | 175 бар | |
Расход воды | 12 л/мин. (720 л/час) | |
Подвод горячей воды | макс. 60oС | |
Высота всасывания | 2,5 м. | |
Размер сопла (грязекиллер) | 045 | |
Размер сопла (плоская струя) | 25045 | |
Частота вращения двигателя | 1.400 об./мин. | |
Электрическая потребляемая мощность | 400 В, 6,7 А, 50 Гц | |
Потребление мощности | 3,3 кВт | |
Отдаваемая мощность | 2,6 кВт | |
Вес | 39,5 кг | 37 кг |
Размеры в мм. (ДхШхВ) | 375 х 360 х 900 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером