ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ (ВОЛЬТ) | ВЕС |
---|
ФУНТ | КГ |
---|
61482 | K-3800 w/C-32 | Машина K-3800 в комплекте: – система автоподачи AUTOFEED – спираль C-32, 3⁄8" (10 мм) x 75 футов (23 м) – спиральная грушевидная насадка T-202 – режущая насадка типа "C" T-205 – режущая насадка типа "пика" T-211 – цилиндрическая шпонка A-13 – кожаные прочистные перчатки для трубопроводов RIDGID | 230 | 71 | 32,2 |
61487 | K-3800 w/C-45 | Машина K-3800 в комплекте: – система автоподачи AUTOFEED – спираль C-45, 1⁄2" (12 мм) x 75 футов (23 м) – конусообразная спиральная насадка T-102 – режущая насадка-нож T-142 – режущая насадка типа "пика" T-107 – цилиндрическая шпонка A-12 – кожаные прочистные рукавицы для трубопроводов RIDGID | 230 | 83 | 37,7 |
61502 | K-3800 | Машина K-3800 в комплекте: рукавицы RIDGID | 230 | 42 | 19,0 |
ПРОЧИСТНЫЕ ТРОСЫ В ВИДЕ СПИРАЛИ С СЕРДЕЧНИКОМ (IC)
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | ВЕС |
---|
ФУНТ | КГ |
---|
37842 | C-31 | Прочистной трос в виде спирали с сердечником, 3/8" (10 мм) x 50 футов (15 м) | 18 | 8,20 |
37847 | C-32 | Прочистной трос в виде спирали с сердечником, 3/8" (10 мм) x 75 футов (23 м) | 26 | 11,80 |
37852 | C-33 | Прочистной трос в виде спирали с сердечником, 3/8" (10 мм) x 100 футов (30 м) | 34 | 15,40 |
51752 | T-122 | Ремонтная сцепка для спирали 3/8" (10 мм) | 1 | 0,50 |
37857 | C-44 | Прочистной трос в виде спирали с сердечником, 1/2" (12 мм) x 50 футов (15 м) | 27 | 12,20 |
37862 | C-45 | Прочистной трос в виде спирали с сердечником, 1/2" (12 мм) x 75 футов (23 м) | 39 | 17,70 |
37867 | C-45HC | Прочистной трос в виде спирали без сердечника, 1/2" (12 мм) x 75 футов (23 м) | 38 | 17,20 |
55467 | C-46 | Прочистной трос в виде спирали с сердечником, 1/2" (12 мм) x 90' (28 м) | 47 | 21,20 |
59917 | T-121 | Ремонтная сцепка для спирали 1/2" (12 мм) | 3/4 | 0,80 |
ПРОЧИСТНЫЕ ТРОСЫ С ВИТЫМ СЕРДЕЧНИКОМ (IW)
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | ВЕС |
---|
ФУНТ | КГ |
---|
87577 | C-31IW | Прочистной трос с витым сердечником, 3/8" (10 мм) x 50 футов (15 м) | 18 | 8,2 |
87582 | C-32IW | Прочистной трос с витым сердечником, 3/8" (10 мм) x 75 футов (23 м) | 26 | 11,8 |
87587 | C-33IW | Прочистной трос с витым сердечником, 3/8" (10 мм) x 100 футов (30 м) | 34 | 15,4 |
91037 | | Ремонтная сцепка для спирали с витым сердечником 3/8" (10 мм) | 1/2 | 0,2 |
87592 | C-44IW | Прочистной трос с витым сердечником, 1/2" (12 мм) x 50 футов (15 м) | 18 | 8,2 |
87597 | C-45IW | Прочистной трос с витым сердечником, 1/2" (12 мм) x 75 футов (23 м) | 26 | 11,8 |
91042 | | Ремонтная сцепка для спирали с витым сердечником 1/2" (12 мм) | 3/5 | 0,3 |
КАБЕЛИ БАРАБАНА ДЛЯ РАКОВИН
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | ВЕС |
---|
ФУНТ | КГ |
---|
50652 | S-2 | 1/4" (6 мм) × 25 футов (7,6 м) с конусообразной спиральной насадкой | 3 1/2 | 1,60 |
50657 | S-3 | 1/4" (6 мм) × 35 футов (10,7 м) с конусообразной спиральной насадкой | 5 | 2,20 |
56782 | C-1IC | 5/16" (8 мм) x 25 футов (7,6 м) с сердечником со спиральной грушевидной насадкой | 4 | 1,80 |
56792 | C-13IC | 5/16" x 35 футов (8 мм x 10,7 м) с сердечником со спиральной грушевидной насадкой | 5 1/2 | 2,50 |
56787 | C-2IC | 5/16" (8 мм) x 25 футов (7,6 м) с сердечником со спиральной шарнирной насадкой | 4 | 1,80 |
56797 | C-23IC | 5/16" x 35 футов (8 мм x 10,7 м) с сердечником со спиральной шарнирной насадкой | 5 1/2 | 2,50 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | ВЕС |
---|
ФУНТ | КГ |
---|
55002 | A-380 | Стандартный барабан в сборе | 12 1/2 | 5,60 |
55007 | A-381 | Барабан для раковин в сборе | 12 1/2 | 5,60 |
55012 | A-381-A | Барабан для раковин, с прочистным тросом в виде спирали с сердечником и спиральной грушевидной насадкой, 25 футов (7,6 м) x 5⁄16" (8 мм) | 16 1/2 | 7,50 |
41937 | - | Кожаные перчатки для чистки сливных трубопроводов | 1/2 | 0,20 |
70032 | - | Перчатки для чистки сливных трубопроводов из ПВХ | 1/2 | 0,20 |
59230 | A-13 | Цилиндрическая шпонка кабеля 3/8 дюйма | 1/2 | 0,20 |
59225 | A-12 | Цилиндрическая шпонка кабеля 1/2 дюйма | 1/2 | 0,20 |
55017 | | Транспортная тележка | 18 | 8,20 |
60087 | A3800 PF | Узел автоподачи AUTOFEED® | 7 3/8 | 3,30 |
НАСАДКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ IC ШИРИНОЙ 3⁄8 ДЮЙМА (10 ММ), IW ШИРИНОЙ 3⁄8 ДЮЙМА (10 ММ) И IW ШИРИНОЙ 1⁄2 ДЮЙМА (12 ММ)
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | СМЕННЫЕ ПОЛОТНА |
---|
62990 | T-201 | Прямая спиральная насадка длиной 5" (125 мм) | - |
62995 | T-202 | Грушевидная спиральная насадка наруж. диам. 1 1⁄8" (29 мм) | - |
63000 | T-203 | Грушевидная спиральная насадка наруж. диам. 7⁄8" (22 мм) | - |
54837 | T-204 | Режущая насадка типа "C", 1" (25 мм) | 54832 |
63005 | T-205 | Режущая насадка типа "C", 1 3⁄8" (35 мм) | 97835 |
52812 | T-230 | Режущая насадка типа "C" для тяжелых работ, 2" (50 мм) | 92815 |
52817 | T-231 | Режущая насадка типа "C" для тяжелых работ, 2 1⁄2" (65 мм) | 92820 |
52822 | T-232 | Режущая насадка типа "C" для тяжелых работ, 3" (80 мм) | 92835 |
63010 | T-206 | Конусообразная спиральная насадка длиной 3" (80 мм) | - |
63015 | T-207 | Нож спиральный, 1 1⁄4" (32 мм) | 97840 |
63020 | T-208 | Нож спиральный, 1 1⁄2" (40 мм) | 97895 |
63025 | T-209 | Нож спиральный, 2" (50 мм) | 97900 |
63030 | T-210 | Режущая насадка типа "пика", 1" (25 мм) | 97905 |
63035 | T-211 | Режущая насадка типа "пика", 1 3⁄8" (35 мм) | 97825 |
63040 | T-212 | Режущая насадка типа "пика", 1 3⁄4" (45 мм) | 92850 |
63045 | T-213 | Режущая насадка с 4 лезвиями, 1" (25 мм) | 97795 |
63050 | T-214 | Режущая насадка с 4 лезвиями, 1 3⁄8" (35 мм) | 97910 |
63055 | T-215 | Режущая насадка с 4 лезвиями, 1 3⁄4" (45 мм) | 97915 |
63060 | T-216 | Молотилка цепная, 2" (50 мм) | 98000 |
63065 | T-217 | Спиральная шарнирная насадка длиной 4" (110 мм) | - |
55457 | T-225 | Извлекающая насадка | - |
49002 | T-260 | Набор инструментов [3/8" (10 мм) - K-400] включает: – спиральная грушевидная насадка T-202 – режущая насадка типа "C" T-205 – режущая насадка типа «пика» T-211 – цилиндрическая шпонка A-13 | - |
C-31,C-32,C-33,C-31IW,C-32IW,C-33IW,C-44IW и C-45IW
НАСАДКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ IC ШИРИНОЙ 1⁄2 ДЮЙМА (12 ММ)
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | СМЕННЫЕ ПОЛОТНА |
---|
62850 | T-101 | Прямая спиральная насадка | - |
62855 | T-102 | Конусообразная спиральная насадка | - |
62865 | T-104 | Режущая насадка типа "H", 2 1⁄2" (65 мм) | 97800 |
62870 | T-105 | Насадка-нож для жира, 2 1⁄2" (65 мм) | 97920 |
62875 | T-106 | Насадка-нож для жира, 3 1⁄2" (87 мм) | 97925 |
62880 | T-107 | Режущая насадка типа «пика», 1 3⁄4" (45 мм) | 92850 |
62930 | T-112 | Режущая насадка с 4 лезвиями, 1 3⁄4" (45 мм) | 97915 |
62935 | T-113 | Режущая насадка с 4 лезвиями, 3" (75 мм) | 97910 |
62940 | T-114 | Молотилка цепная для линий 4" | 97985 |
27642 | T-125 | Прямая насадка с извлекающей головкой | - |
54842 | T-141 | Режущая насадка-нож 1 1⁄2" (40 мм) | 54847 |
54852 | T-142 | Режущая насадка-нож 2 1⁄2" (65 мм) | 97800 |
54992 | T-270 | Набор инструментов: – конусообразная спиральная насадка T-102 – режущая насадка-нож T-142 – режущая насадка типа "пика" T-107 – цилиндрическая шпонка A-12 | - |
92687 | | Инструментальный переходник для прохождения изгибов 1⁄2" (12 мм) | - |
C-44, C-45 и C-46