Рабочее давление, плавно регулируемое | 30-180 бар |
Макс. допускаемое избыточное давление | 200 бар |
Расход воды | 13 л/мин. (780 л/час) |
Выдача горячей воды (подвод 12oС), плавно регулируется | 12 - 80oС |
Паровая ступень | макс. 140oС |
Размер сопла (плоская струя) | 25045 |
Расход жидкого топлива при макс. мощности нагрева | 5,8 кг/час (6,8 л/час) |
Расход жидкого топлива при T 45oС | 3,8 кг/час (4,5 л/час) |
Мощность нагрева | 60 кВт |
Топливный бак с контролем запаса | 25 л |
Частота вращения двигателя | 1.400 об./мин. |
Электрическая потребляемая мощность | 400 В, 8,7 А, 50 Гц |
Потребление мощности | 4,8 кВт |
Отдаваемая мощность | 4,0 кВт |
Вес | 179 кг |
Размеры без барабана в мм. (ДхШхВ) | 790 х 590 х 980 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером