Номер по каталогу | № модели | Описание | Резьбонарезная голова | Об/мин | Напряжение (вольт) | Частота (гц) | Фаза | Тип двигателя | Потребляемая сила тока (а) | Мощность | Вес |
Фунт | Кг |
96507 | 535 | Патронный станок молотка NPT 1/2"–2" | 811A | 36 | 230 | 50 - 60 | 1 | Универсальная | 7.5 | 1/2 HP | 260,0 | 117,9 |
66630 | 535 | Патронный станок молотка BSPT 1/2"–2" | 811A | 36 | 230 | 50 - 60 | 1 | Универсальная | 15 | 1500 W | 251,0 | 114,0 |
96062 | 535 | Только станок с кулачковым патроном — без резьбонарезных голов или гребенок | - | 36 | 115 | 50 - 60 | 1 | Универсальная | 15 | 1500 W | 255,8 | 116,0 |
96052 | 535 | Только станок с кулачковым патроном — без резьбонарезных голов или гребенок | - | 36 | 230 | 50 - 60 | 1 | Универсальная | 7.5 | 1500 W | 255,8 | 116,0 |
12451 | 535 | Патронный станок молотка BSPT 1/2"–2" | 815A | 35/70 | 400 | 50 | 3 | Индукция | 3.5/5.1 | 1350/1700 W | 348,0 | 158,0 |
10971 | 535 | Патронный станок молотка BSPT 1/2"–2" | 811A | 36 | 115 | 50 - 60 | 1 | Универсальная | 15 | 1500 W | 251,0 | 114,0 |
10981 | 535 | Станок с зажимным патроном типа «молот» BSPT 1/2"–2" | 815A | 36 | 230 | 50 - 60 | 1 | Универсальная | 7.5 | 1500 W | 251,0 | 114,0 |
12441 | 535 | Станок с зажимным патроном типа «молот» BSPT 1/2"–2" | 811A | 35/70 | 400 | 50 | 3 | Индукция | 3.5/5.1 | 1350/1700 W | 348,0 | 158,0 |
96047 | 535 | Только станок с кулачковым патроном — без резьбонарезных голов или гребенок | | 35/70 | 400 | 50 | 3 | Индукция | 3.5/5.1 | 1350/1700 W | 255,8 | 116,0 |
Дополнительные принадлежности
Номер по каталогу | № модели | Описание | Вес |
Фунт | Кг |
16723 | | Соединительное звено привода в сборе для каретки с большим клиренсом | 12 | 5,5 |
42405 | 844 | Стержень привода для приводных резьбонарезных голов | 5 3/4 | 2,6 |
42415 | 768 | Агрегат привода для головы 141 | 2 1/2 | 1,1 |
51005 | 819 | Патрон для изготовления "бочат" 819, укомплектованный, 1/2 - 2" NPT | 10 1/2 | 4,8 |
42365 | 341 | Зенковка в сборе 341 | 6 3/4 | 3,2 |
42390 | 820 | Труборез в сборе 820 | 8 1/2 | 3,9 |
58007 | | Переходный кронштейн подставки для инструмента (модели до 1996 года выпуска) | 17 | 7,7 |
92457 | 100A | Универсальная подставка на ножках 100A | 75 | 34,5 |
92462 | 150A | Универсальная подставка на колесах 150A | 103 | 46,7 |
92467 | 200A | Универсальная подставка на колесах 200A, с ящиком | 104 | 47,2 |
96517 | MJ-1 | Комплект резьбонарезного оборудования MJ-1 535M для резки в левую сторону | 3 1/2 | 1,6 |
97365 | | Комплект вставных губок для труб с пластмассовым покрытием (3 шт. в упаковке) | 1/2 | 0,2 |
Станки с обозначением 1/2–2" в названии включают стандартные принадлежности. Только станки поставляются стандартные принадлежности без резьбонарезных голов и гребенок
Все станки снабжены универсальными однофазными электродвигателями 50/60 Гц, 0,5 л.с.
Примечание. Гребенки NPT предназначены только для резьбонарезных голов NPT. Гребенки BSPT предназначены только для резьбонарезных голов BSPT.
При заказе используйте каталожный номер. Используйте быстрорежущие гребенки для станков с частотой вращения не менее 45 об/мин.