Описание | Pipe O.D. " | Pipe O.D. мм | For adjustable threader | Вес, кг | Артикул |
Правая BSPT | 1/4 - 3/8 | 3/8 - 12/17 | 1240 - 1245 | 0,575 | 124501 |
Правая BSPT | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 21/27 | 1240 - 1245 | 0,560 | 124502 |
Правая BSPT | 1 - 1.1/4 | 26/34 - 33/42 | 1240 - 1245 | 0,530 | 124503 |
Правая BSPT | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 1240 - 1245 | 0,470 | 124504 |
Левая BSPT | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | 1240 - 1245 | 0,580 | 124511 |
Левая BSPT | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | 1240 - 1245 | 0,560 | 124512 |
Правая BSPT | 1 - 1.1/4 | 26/34 - 33/42 | 1265 | 0,980 | 126503 |
Правая BSPT | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 1265 | 0,900 | 126504 |
Правая BSPT | 2.1/2 - 3 | 66/76 - 80/90 | 1265 | 0,810 | 126505 |
Левая BSPT | 1 - 1.1/4 | 26/34 - 33/42 | 1265 | 0,980 | 126513 |
Левая BSPT | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 1265 | 0,910 | 126514 |
Правая BSPT | 2.1/2 - 3 | 66/76 - 80/90 | 1275 | 1,250 | 127505 |
Правая BSPT | 3.1/2 - 4 | 90/102 - 102/114 | 1275 | 1,990 | 127506 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером