Для прочистных машин | Диаметр спирали, мм | Длина спирали, м | Насадки | Места использования | Вес, кг | Артикул |
VAL 35/35E/80*/80E* | 6,3 | 7,50 | Бур | Трубы ванной и душа | 2,050 | 291011 |
VAL 35/35E/80*/80E* | 6,3 | 15,00 | Бур | Трубы ванной и душа | 3,870 | 291012 |
VAL 35/35E | 8 | 7,50 | Складной бур | Бассейны и раковины | 2,700 | 291013 |
VAL 35/35E/80*/80E*/95** | 8 | 7,50 | Складной бур | Бассейны и раковины | 2,660 | 291014 |
VAL 35/35E/95** | 9,5 | 10,50 | - | Водосточная система здания,туалеты | 4,380 | 291016 |
VAL 80/80E | 9,5 | 22,50 | - | Водосточная система здания,туалеты | 10,500 | 291214 |
VAL 80/80E | 12,7 | 22,50 | - | Трубы Ø 50-100 мм | 17,500 | 291216 |
VAL 90 | 16 | 30,00 | - | Трубы Ø 75-150 мм | 37,500 | 292028 |
VAL 90 | 19 | 30,00 | - | Трубы Ø 100-250 мм | 47,000 | 292031 |
VAL 95 | 16 | 2,30 | - | Трубы Ø 30-76 мм | 0,920 | 293111 |
VAL 95 | 22 | 4,50 | - | Трубы Ø 50-100 мм | 1,020 | 293112 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером