Для труборезов | Тип | A мм | A1 мм | E мм | Упаковка | Вес, кг | Артикул |
210110 - 210120 - 210130 | Обычный чугун | 30 | 9 | 18,75 | 5 | 0,170 | 210122 |
210145 - 210165 | Обычный чугун | 34 | 9,55 | 28 | 5 | 0,435 | 210142 |
210210 | Обычный чугун | 42 | 9,6 | 8 | 5 | 0,285 | 210211 |
210220 | Обычный чугун | 47 | 11,1 | 9,5 | 5 | 0,390 | 210221 |
210210 | Высокопрочный чугун | 45 | 9,6 | 8 | 5 | 0,300 | 210261 |
210220 | Высокопрочный чугун | 50 | 11,1 | 9,5 | 5 | 0,375 | 210266 |
210250 | Чугун SMU | 32 | 9 | 19 | 5 | 0,170 | 210251 |
210260 | Высокопрочный чугун | 45 | 9,6 | 8 | 5 | 0,300 | 210261 |
210265 | Высокопрочный чугун | 50 | 11,1 | 9,5 | 5 | 0,375 | 210266 |
210260 | Обычный чугун | 42 | 9,6 | 8 | 5 | 0,285 | 210211 |
210265 | Обычный чугун | 47 | 11,1 | 9,5 | 5 | 0,390 | 210221 |
Способы оплаты
- Безналичный расчет для юридических лиц
- Банковский перевод
- Наложенный платёж при доставке тк
Способы доставки
- Транспортной компанией
- Курьером